

















Elektronik Panolar
Grafik , nümerik ve alfanümerik
göstergeli olarak tüm otomasyon
sistemlerine uyumlu olarak
üretilmektedir.
| Led-Display Renk seçeneği | Kırmızı -Amber-yeşil |
| Haberleşme Seçenekleri | RS232-RS485-Network |
| Display Yükseklikleri | 20mm-38mm-57mm-6cm-7.5cm-9cm-12cm-15cm-20cm-30cm-45cm |
| Montaj Seçeneği | Duvara-Tavandan asmalı-ayaklı |
| PANOYA EKLENEBİLEN GÖSTERGELER |
|
| Pano Ebadı | 160*85 cm |
| Rakam Yüksekliği | Display -38mm ve 57mm |
| Satır-Kolon | 11 satır-3 kolon |
| Haberleşme | 3RS485 |
| Kayan Yazı | 5cm 16 karakteriç mekan |
| Tek yüzlü | İç mekan |
| Pano Ebadı | 40*70 cm |
| Rakam Yüksekliği | 10cm |
| Satır sayısı | 2 |
| Haberleşme | RS485 |
| Pano Ebadı | 250*150 cm |
| Rakam Yüksekliği | 20 cm |
| Satır-Kolon | 3 satır-2 kolon |
| Haberleşme | 3RS485 |
| dijit sayısı | 3 |
| Tek yüzlü | İç mekan-dış mekan |
| Pano Ebadı | 100*50 cm |
| Rakam Yüksekliği | 10cmDisplay |
| Dijit sayısı | 4 |
| Haberleşme | RS485 |
| Kayan Yazı | 7.5cm 24 karakter |
| Tek yüzlü | İç mekan |
| Hedef ve ürün adları PC den girilecek | Sayılan değerler isim sırasına göre gösterilecek |
| Pano Ebadı | 150*60 cm |
| Rakam Yüksekliği | 7.5 cm |
| Satır | 2 |
| Haberleşme | RS232 |
| Karakter sayısı | 24 |
| Tek yüzlü | İç mekan |
| Pano Ebadı | 150*60 cm |
| Rakam Yüksekliği | 7.5 cm |
| Satır | 2 |
| Haberleşme | RS232 |
| Karakter sayısı | 24 |
| Tek yüzlü | İç mekan |





| Pano Ebadı | 100*60 cm |
| Rakam Yüksekliği | 12 cm |
| Dijit sayısı | 3 |
| Saat-Sıcaklık göstergeli | Dış mekan |
| Pano Ebadı | 200*210 cm |
| Dijit Yüksekliği | 30 cm |
| Kayan yazı | 15 cm-16 karakterli |
| Pano Ebadı | 300*230 cm |
| Rakam Yüksekliği | 102 cm |
| Dijit sayısı | 4-3-2 |
| Satır sayısı | 12 |
| Pano Ebadı | 135*250 cm -70*40cm |
| Rakam Yüksekliği | 10 cm |
| Dijit sayısı | 4 |
| 2 HANELİ | |
| HEDEF:PC kontrollü | ÜRETİM:Buton kontrollü |
| Pano Ebadı | 400*120 cm |
| Rakam Yüksekliği | 10 cm |
| Karakter sayısı | 5 alfa nümerik |
| Satır sayısı | 5 |
| kolon sayısı | 5 |
| Haberleşme | RS232 |
| Pano Ebadı | 100*50 cm |
| Rakam Yüksekliği | 6 cm |
| Karakter Sayısı | 20 |
| Satır sayısı | 2 |
| Renk | 3 Kırmızı-Yeşil-Sarı |
| Haberleşme | RS485 |
| Pano Ebadı | 300*260 cm |
| Rakam Yüksekliği | 15 cm |
| Satır sayısı | 9 |
| Karalter sayısı | 13 |
| Renk | Kırmızı |
| Haberleşme | RS485 |
Panonun Üst Bölümünde KAYAN YAZI bulunmaktadır
Panonun Sol Üst bölümünde Tarih-Saat-Sıcaklık göstergesi bulunmaktadırEbat : 60*12 cm Rakam Yüksekliği:12 cm |
| Pano Ebadı | 250*400 cm |
| Rakam Yüksekliği | 60 cm ve 30 cm |
| Dijit Sayısı | 3 |
| Satır sayısı | 5 |
| Renk | Kırmızı |
| Haberleşme | RS485 |
| Pano Ebadı | 180*110 cm |
| Dijit Yüksekliği | 21 cm |
| Karakter Yüksekliği | 15 cm |
| Karakter sayısı | 22 |
| Üst Sağ Bölümde SAAT-SICAKLIK göstergesi Dönüşümlü gösterir. |
| Kazasız Gün Göstergesi:4 dijitli .Gün bitiminde otomatik artar |
| Kayan yazı :8000 karakter kapasiteli. Haberleşme:PC Windows altında çalışan Türkçe editör programlı |
| Pano Ebadı | 130*40cm |
| Saat-Sıcaklık | 12 cm |
| Kayan Yazı | 8 cm ,16 karakterli |
Üç renkli Kırmızı,Yeşil Sarı, Grafik,İkon gösterme özellikli
| Pano Ebadı | 110*35cm |
| Çözünürlük | 128*32 |
| Maksimum Satır sayısı | 4 |
| Maksimum karakter sayısı | 21 |
Tel:212-222 0 464
555.2459775
PERPA TICARET MERKEZI A BLOK 8.KAT NO:803 OKMEYDANI ISTANBUL

| Pano Ebadı | 160*85 cm |
| Rakam Yüksekliği | 50mm |
| Satır-Kolon | 5 satır-3 kolon |
| Haberleşme | RS485 |
| Karakter | 26 |
| Tek yüzlü | İç mekan |

| Pano Ebadı | 60*50 cm |
| Rakam Yüksekliği | 57mm |
| ALFANÜMERİK Gösterge | 12 karakter 50mm |
| Haberleşme | RS485 |

| Pano Ebadı | 180*160 cm |
| Rakam Yüksekliği | 16cm |
| Satır sayısı | 4 |
| Haberleşme | RS485 |
| RENK | Kırmızı+Yeşil+sarı |
| Bir satırın Çözünürlüğü | 12*120 piksel |