
![]() |
Lobilerde kullanılmak üzere dekorunuza uygun tasarımlarda ihtiyaınıza uygun özellik ve ebatlarda ütretim..
![]() |
| Model : | Led-OK101 | ||
| Pano Ebadı : | 70*40 cm | Led Özelliği : | seven segment |
| Dijit Yüksekliği: | 38 mm | Dijit Sayısı | 5 nokta hareketli |
| Satır Sayısı : | 3 | :Haberleşme: | Bilgisayar |
![]() |
| Model : | Led-OK102 | ||
| Pano Ebadı | 70*50 cm | Led Özelliği | seven segment |
| Dijit Yüksekliği | 38mm | Dijit Sayısı | 5 nokta hareketli |
| Satır Sayısı | 3 | Kayan yazı | 6 cm 10 karakterli |
| Hane sayısı | 2 cm | Haberleşme | Bilgisayar |
![]() |
![]() |
| Model : | Led-OK106 |
| Rakam Yüksekliği | 38mm |
| PANO EBADI | 40*20 CM |
| Satır Sayısı | 2 |
| Led Özelliği | seven segment display |
| Dijit Sayısı | 5 |
![]() |
| Model : | Led-OK103 |
| Rakam Yüksekliği | 38mm |
| PANO EBADI | 30*45 CM |
| Satır Sayısı | 4 |
| Led Özelliği | seven segment display |
| Dijit Sayısı | 5 |
| Model : | Led-OK104 |
| Rakam Yüksekliği | 20mm |
| PANO EBADI | 80*45 CM |
| Satır Sayısı | 11 |
| Led Özelliği | seven segment display |
| Dijit Sayısı | 5 |
| Model : | Led-OK105 |
| Rakam Yüksekliği | 20mm |
| PANO EBADI | 40*20 CM |
| Satır Sayısı | 6 |
| Led Özelliği | seven segment display |
| Dijit Sayısı | 3 |
Hakkımızda | Site Map | e- mail | İletişim |
Led Elektronik Yazılım ve İmalat Ltd.Sti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok 8.Kat no:803 Şişli İstanbul Tel: 212- 2220464 -- 0.555.992.39 39 --555-2459775
Bu sitenin içeriginin kopyalanmasi ve yeniden dagitilmasi açik olarak yasaktir. Isbu sitenin içerigindeki herhangi bir hata ve yanlisliktan Led Elektronık Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz.
© Copyright Led Elektroik Yazılım Ltd.Şti. . Tüm haklari saklidir. 2011